服 务 热 线:400-0192-788
24小时电话: 15800685820
产品概述:
里氏硬度计YLS102使用全中文显示,菜单式操作,操作简单、方便。本机可直接显示里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏等硬度值。仪器小巧、便携,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。
主要功能:
● 依据里氏硬度测量原理,开机即显示洛氏测值界面。
● 标准洛氏硬度试块。
● 配D型冲击装置。
● 菜单式操作,信息丰富、直观。
● 高亮度LED背光方便在光线灰暗环境使用。
● 自动休眠、自动关机等节电功能,低功耗设计。
● 普通电池供电,待机时间100小时,携带方便适合野外作业。
适用材料:
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、 锻钢。
主要用途:
1、大批量生产过程中产品的硬度检测,一般标配的一套即能符合检测要求.
2、退火、回火、淬火等热处理的硬度检测,选型时需要如果有硬化层,需要注意硬化层的厚度,硬化层太薄的话,需要选择C型冲击装置
3、轴承检测硬度时需要注意其轴承直径,若直径太小需要选择异型支撑环
4、齿轮硬度检测时如果齿轮过小需要选择DL冲击装置
5、铸件检测时,如果表现光洁度处理有难度时,需要选择G型冲击装置。
规格参数:
项目 | YLS102 |
功能特点 | 具有里氏、洛氏、布氏三种校准功能 |
示值误差/重复性 | ±6HLD(HLD=760)/ 6HLD(HLD=760) |
测量范围 | 100-990(HLD) |
可识别冲击装置 | D、G、C、DL、DC、D+15、DS |
冲击装置插口 | 航空插口 |
测量方向 | 360° |
硬度制式 | HL、HB、HRC、HRB、HV、HS |
存储功能 | 600组 |
壳体材料 | 塑料外壳 |
外型尺寸 | 129×68×25mm |
重量 | 约0.2Kg |
标准配置 | 主机、D型冲击装置、支撑环,标准试块、尼龙刷、电池 |
选配 | 异形支撑环、冲击装置、标准试块、通讯软件 |
测试范围 :
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | ||||
D/DC | D+15 | C | G | DL | ||
Steel and cast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | |||
HRA | 59.1~85.8 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | 142~651 | |||||
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | |||
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | ||||
HB | 85~655 | |||||
HV | 85~802 | |||||
GC. IRON | HRC | |||||
HB | 93~334 | 92~326 | ||||
HV | ||||||
NC、IRON | HRC | |||||
HB | 131~387 | 127~364 | ||||
HV | ||||||
C.ALUM | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | ||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | |||
BRASS | HB | 40~173 | ||||
HRB | 13.5~95.3 | |||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | ||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
注:使用里氏硬度计测量时需被测工件适合相应的测试条件,主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG,小的厚度不小于10mm,表面粗糙度不大于1.6um,在不适合上述条件时需要稳固支撑或密实耦合!
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
在线客服咨询 | ||||
您好请问有什么可以帮您的? | ||||
取消 | 点击对话 | |||
您好请问有什么可以帮您的?