服 务 热 线:400-0192-788
24小时电话: 15800685820
超声扫描显微镜 水浸超声波探伤仪
随着科技的发展,半导体,集成电路,微电子领域的电子元器件制作工艺越来越复杂,工艺成本越来越高。为了对工艺质量进行有效控制和失效分析,产品的实时检测,尤其是针对器件的不可见部分(器件中的微裂缝、微小的气隙及空洞等)的检测,需要一种必要的技术手段。
电子产品电子元器件的内部缺陷,如裂纹、分层和气孔等,可能会导致电子产品失效。所以在电子产品装配的整个过程中,检测器件在装配前是否存在内部缺陷是个非常关键的问题。
超声扫描显微镜就是为这些检测服务的一种最重要的无损检测设备,可以识别出含有缺陷的器件,避免增加后续加工生产成本,从而提高装配线的合格率。通过图像对比度可以判别材料内部声阻抗差异、确定缺陷形状和尺寸、确定缺陷方位。
机电特性:
机电特性 | 规格型号 |
整机尺寸 | 1000mm×900mm×1400mm |
水槽尺寸 | 620mm×400mm×150mm |
有效扫描范围 | 500mm×280mm×120mm |
最大扫描速度 | 800mm/s |
图像推荐分辨率 | 1~4000um |
定位精度 | X/Y≤±0.5μm,Z≤±5μm |
重复定位精度 | X/Y≤±0.01mm,Z≤±0.02mm |
半导体芯片封装分层检测:
测量能力 | 能力描述 |
标准块测量误差 | 测量机械加工的标准块,在软件进行强度校准的前提下,超声检测多次测量误差在±1%。 |
工件测量误差 | 选取TO系列、SOT系列、SOP等系列工件,采用同一处方且检测量程不变的情况下分别调整增益22dB、26dB、30dB进行检测,三次检测结果钎着率差值在±1%以内。 |
厚度测量范围 | Epoxy材料: Cu材料: 0.5 ~ 2mm(50MHz探头) 0.5 ~ 1.4mm(25MHz探头) 1.0 ~ 4.0mm(15MHz探头) 1.2 ~ 3.7mm(15MHz探头) 注:根据客户工件的材料和厚度选配探头 |
缺陷识别能力 | 在测量系统厚度能力范围内,被测材料声速在标准材料声速±5%以内的情况下,且超声入射表面为平面的被测产品的水平方向的结合缺陷的识别能力为0.15毫米(15MHz、25MHz探头)和0.07毫米(50MHz探头)。 |
金刚石测厚及内部缺陷检测
测量能力 | 能力描述 |
标准块测量误差 | 测量机械加工的标准块,在软件进行强度校准的前提下,超声检测多次测量误差在±1%。 |
工件测量误差 | 超声检测和影像仪检测对比 等距取10个以上检测点,90%点的误差在±0.05mm内。 超声检测重复测量 取10个检测点,重复测量3次,90%点的误差在±0.05mm内。 |
厚度测量范围 | 复合片 金刚石材料: 硬质合金材料: 0.3 ~ 3mm(50MHz-75MHz探头); 0.8 ~ 6mm(50MHz-75Mhz探头) 石油片 金刚石材料: 0.3 ~ 3mm(50MHz探头) 注:根据客户工件的材料和厚度选配探头 |
缺陷识别能力 | 在测量系统厚度能力范围内,被测材料声速在标准材料声速±5%以内的情况下,且超声入射表面为平面的被测产品的水平方向的结合缺陷的识别能力为0.15毫米(50MHz探头)。 |
水冷散热板焊接缺陷检测
测量能力 | 能力描述 |
标准块测量误差 | 测量机械加工的标准块,在软件进行强度校准的前提下,超声检测多次测量误差在±1%。 |
工件测量误差 | 指定的钎焊水冷板重复扫描至少五次,评估每次扫描钎着率波动范围小于5% |
厚度测量范围 | Al材料: 0.6 ~ 20mm(10MHz-50MHz探头) 注:根据客户工件的材料和厚度选配探头 |
缺陷识别能力 | 在测量系统厚度能力范围内,被测材料声速在标准材料声速±5%以内的情况下,且超声入射表面为平面的被测产品的水平方向的结合缺陷的识别能力为0.3毫米(25MHz探头)。 |
低压电器焊接缺陷检测
测量能力 | 能力描述 |
标准块测量误差 | 测量机械加工的标准块,在软件进行强度校准的前提下,超声检测多次测量误差在±1%。 |
工件测量误差 | 选取合金银触点工件,采用同一处方且检测量程不变的情况下分别调整增益22dB、26dB、30dB进行检测,三次检测结果钎着率差值在±1%以内。 |
厚度测量范围 | Ag材料: Cu材料: 0.3 ~ 1.5mm(25MHz探头) 0.5 ~ 1.4mm(25MHz探头) 1.0 ~ 4.0mm(15MHz探头) 1.2 ~ 3.7mm(15MHz探头) 注:根据客户工件的材料和厚度选配探头 |
缺陷识别能力 | 在测量系统厚度能力范围内,被测材料声速在标准材料声速±5%以内的情况下,且超声入射表面为平面的被测产品的水平方向的结合缺陷的识别能力为0.15毫米(15MHz、25MHz探头)和0.22毫米(10MHz探头)。 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|